Modification n°3 du PLUM
L’enquête publique portant sur le projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme Métropolitain (PLUm) est lancée en mars 2025.

L'enquête publique
Il est procédé à l’enquête publique relative au projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal d’Orléans Métropole, dit « PLUM », pour une durée de 31 jours consécutifs :
Du mercredi 19 mars 2025 à 9h00 au vendredi 18 avril 2025 à 17h00.
Cette modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme Métropolitain concerne les 22 communes de la Métropole.
A noter : si votre remarque porte sur le projet de requalification des mails, cliquez sur le lien suivant.
Pour s'exprimer
Plusieurs moyens sont mis à disposition du public :
- Sur le registre disponible à l’accueil de la Métropole (Espace Saint-Marc, 5 Place du 6 juin 1944, Orléans) et à l’accueil des mairies des 22 communes.
- Par mail (plum@orleans-metropole.fr).
- Par courrier à l’adresse de la Métropole : A l’attention de Madame le Commissaire enquêteur. Espace Saint-Marc, 5 Place du 6 juin 1944, 45000 Orléans.
- Sur le formulaire en ligne
- Par lettre déposée lors des permanences pendant lesquelles le Commissaire enquêteur recevra le public.
Permanences
Mairie centrale d’Orléans : Mercredi 19 mars 2025, de 9h00 à 12h00
Mairie de Saran : Mercredi 19 mars 2025, de 13h30 à 16h30
Fleury-les-Aubrais – Pôle Urban : Mardi 25 mars 2025, de 9h00 à 12h00
Mairie de Saint-Jean-de-Braye : Mardi 25 mars 2025, de 14h00 à 17h00
Mairie d’Olivet : Vendredi 04 avril 2025, de 9h00 à 12h00
Mairie de Saint-Denis-en-Val : Vendredi 04 avril 2025, de 14h00 à 17h00
Saint-Jean-de-la-Ruelle – Direction de l’Aménagement : Lundi 14 avril 2025, de 9h00 à 12h00
Métropole Orléans : Vendredi 18 avril 2025, de 14h00 à 17h00
Visualisez le PLUM modifié
Une application cartographique vous permet de visualiser facilement les modifications du Plan Local d'Urbanisme d'Orléans Métropole.
Pièces du dossier d'enquête
Pièces administratives
- 0.1.0 - Assemblage du dossier
- 0.2.0 - PG Pieces administratives
- 0.2.2.6.a - Arrete engageant la procedure de modification n 3
- 0.2.2.6.b - Notice explicative M3
- 0.2.2.6.c - Notice environnementale M3
- 0.2.2.6.d - Avis conforme de la MRAe
- 0.2.2.6.e - Avis PPA et communes
- 0.2.2.6.f – Avis de la CDPENAF sur le projet de modification n°3
- 0.2.2.6.g - Délibération de prise en compte de l’avis de la MRAe
- 0.2.2.6.h- Compte-rendu de la reunion d examen conjoint
- 0.2.2.6.i - Mémoire en réponse aux avis des PPA et communes M3
- 0.2.2.6.j - Arrêté d'ouverture de l'enquête publique M3
Orientations d’aménagement et de programmation
Plan de zonage et prescriptions
- 4.1.0 - Plan de carroyage des plans de zonages et prescriptions M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 01 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 02 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 03 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 04 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 05 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 06 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 07 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 08 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 09 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 10 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 11 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 12 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 13 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 14 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 15 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 16 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 17 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 18 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 19 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 20 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 21 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 22 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 23 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 24 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 25 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 26 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 27 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 28 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 29 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 30 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 31 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 32 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 33 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 34 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 35 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 36 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 37 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 38 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 39 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 40 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 41 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 42 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 43 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 44 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 45 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 46 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 47 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 48 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 49 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 50 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 51 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 52 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 53 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 54 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 55 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 56 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 57 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 58 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 59 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 60 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 61 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 62 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 63 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 64 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 65 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 66 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 67 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 68 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 69 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 70 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 71 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 72 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 73 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 74 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 75 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 76 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 77 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 78 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 79 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 80 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 81 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 82 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 83 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 84 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 85 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 86 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 87 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 88 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 89 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 90 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 91 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 92 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 93 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 94 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 95 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 96 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 97 M3
- 4.1.1 - Plan de zonage au 2 000e 98 M3
Plan des emprises
- 4.2.0 - Plan de carroyage des plans des emprises M3
- 4.2.1 - Plan des emprises au 5 000e 01 M3
- 4.2.1 - Plan des emprises au 5 000e 02 M3
- 4.2.1 - Plan des emprises au 5 000e 03 M3
- 4.2.1 - Plan des emprises au 5 000e 04 M3
- 4.2.1 - Plan des emprises au 5 000e 05 M3
- 4.2.1 - Plan des emprises au 5 000e 06 M3
- 4.2.1 - Plan des emprises au 5 000e 07 M3
- 4.2.1 - Plan des emprises au 5 000e 08 M3
- 4.2.1 - Plan des emprises au 5 000e 09 M3
- 4.2.1 - Plan des emprises au 5 000e 10 M3
- 4.2.1 - Plan des emprises au 5 000e 11 M3
- 4.2.1 - Plan des emprises au 5 000e 12 M3
- 4.2.1 - Plan des emprises au 5 000e 13 M3
- 4.2.1 - Plan des emprises au 5 000e 14 M3
- 4.2.1 - Plan des emprises au 5 000e 15 M3
- 4.2.1 - Plan des emprises au 5 000e 16 M3
- 4.2.1 - Plan des emprises au 5 000e 17 M3
Plan des hauteurs
- 4.3.0 - Plan de carroyage des plans des hauteurs M3
- 4.3.1 - Plan des hauteurs au 5 000e 01 M3
- 4.3.1 - Plan des hauteurs au 5 000e 02 M3
- 4.3.1 - Plan des hauteurs au 5 000e 03 M3
- 4.3.1 - Plan des hauteurs au 5 000e 04 M3
- 4.3.1 - Plan des hauteurs au 5 000e 05 M3
- 4.3.1 - Plan des hauteurs au 5 000e 06 M3
- 4.3.1 - Plan des hauteurs au 5 000e 07 M3
- 4.3.1 - Plan des hauteurs au 5 000e 08 M3
- 4.3.1 - Plan des hauteurs au 5 000e 09 M3
- 4.3.1 - Plan des hauteurs au 5 000e 10 M3
- 4.3.1 - Plan des hauteurs au 5 000e 11 M3
- 4.3.1 - Plan des hauteurs au 5 000e 12 M3
- 4.3.1 - Plan des hauteurs au 5 000e 13 M3
- 4.3.1 - Plan des hauteurs au 5 000e 14 M3
- 4.3.1 - Plan des hauteurs au 5 000e 15 M3
- 4.3.1 - Plan des hauteurs au 5 000e 16 M3
- 4.3.1 - Plan des hauteurs au 5 000e 17 M3
Règlement écrit
- 5.1.0 Reglement M3
- 5.1.4_-_Cahier_communal_de_Checy_M3.pdf
- 5.1.6 - Cahier communal de Fleury les Aubrais M3
- 5.1.7 - Cahier communal Ingre M3
- 5.1.8 - Cahier communal de La Chapelle Saint Mesmin M3
- 5.1.9 - Cahier communal de Mardie M3
- 5.1.10 - Cahier communal de Marigny les Usages M3
- 5.1.11.a - Cahier communal d Olivet volet reglementaire M3
- 5.1.12.a - Cahier communal Orleans volet reglementaire M3
- 5.1.13 - Cahier communal d Ormes M3
- 5.1.14 - Cahier communal de Saint Cyr en Val M3
- 5.1.15 - Cahier communal de Saint Denis en Val M3
- 5.1.16 - Cahier communal de Saint Hilaire Saint Mesmin M3
- 5.1.17b - Cahier communal de Saint-Jean-de-Braye Annexes informatives M3
- 5.1.17 - Cahier communal de Saint Jean de Braye M3
- 5.1.18 - Cahier communal de Saint Jean de la Ruelle M3
- 5.1.19 - Cahier communal de Saint Jean le Blanc M3
- 5.1.22 - Cahier communal de Semoy M3
Direction de la planification, de l’aménagement urbain et de l’habitat
Adresse :45000 Orléans
France